The top 10 AI start-ups in China:-
| Company | Investors | Headquarter |
| ByteDance | TCV, General Atlantic, SoftBank, KKR&Co., PrimaveraCapital Group | Beijing |
| SenseTime | Alibaba Group, Fidelity International, HOPU Investment Management Company, Qualcomm Ventures, Temasek Holdings, Tiger Global Management, SBCVC, Silver Lake Partners, Suning.com | Beijing |
| UBTECH Robotics | CDH Investments, CITIC Securities, CreditEase, Green Pine Capital, Haier Group, Telstra, Tencent Holdings, Qiming Venture Partners | Shenzhen |
| Face++ | Alibaba Group, Ant Financial, Boyu Capital, SK Group, China State-Owned Assets Venture Investment Fund, Foxconn Technology Group, Qiming Venture Partners | Beijing |
| Megvii | Ant Financial, CCB International, Foxconn Technology Group, Russia-China Investment Fund, Sinovation Ventures, Sunshine Insurance Group, SK Group | Beijing |
| Mobvoi | Google, Sequoia Capital, SIG China, Volkswagen Group, ZhenFund | Beijing |
| Cambricon Technologies | Alibaba, CAS Investment Management, China State-Owned Assets Venture Investment Fund, CMB International Capital, Group, Oriza Seed Capital, SDIC Venture Capital, Turing | Beijing |
| iCarbonX | China Bridge Capital, Tencent Holdings, Zhongyuan Union Cell & Gene Eng | Shenzhen |
| Rokid Corporation | Advantech Capital, CDIB Capital, Credit Suisse, IDG Capital Partners, Linear Venture, Temasek Holdings, Vision Plus Capital, Walden Internationa | Hangzhou |
| Liulishuo | Cherubic Ventures, China Media Capital (CMC), Hearst Ventures, GGV Capital, IDG Capital, RTA Capital, Trustbridge Partners | Shanghai |
Source:- Statista
